| 首頁→性別統計專區→公平交易委員會員額統計 |
| 性別 | 年齡 | 職位別 | 學歷 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年底別 | 總計 | 男 | 女 | 50歲 以上 |
40-49 歲 |
30-39 歲 |
29歲 以下 |
簡任(派) 以上 |
薦任(派) | 委任(派) | 約聘僱 人員 |
研究所 | 大學 | 專科 | 高中職 |
| 91年 | 221 | 85 | 136 | 36 | 59 | 91 | 35 | 33 | 136 | 36 | 16 | 73 | 116 | 24 | 8 |
| 92年 | 223 | 89 | 134 | 39 | 62 | 88 | 34 | 31 | 141 | 34 | 17 | 69 | 122 | 24 | 8 |
| 93年 | 211 | 81 | 130 | 34 | 63 | 91 | 23 | 33 | 129 | 32 | 17 | 62 | 117 | 24 | 8 |
| 94年 | 217 | 83 | 134 | 35 | 72 | 91 | 19 | 35 | 132 | 37 | 13 | 75 | 111 | 23 | 8 |
| 95年 | 212 | 84 | 128 | 39 | 75 | 85 | 13 | 33 | 135 | 32 | 12 | 77 | 107 | 21 | 7 |
| 96年 | 217 | 87 | 130 | 36 | 83 | 81 | 17 | 34 | 134 | 36 | 13 | 84 | 108 | 19 | 6 |
|
97年(6月底) |
213 | 81 | 132 | 35 | 82 | 77 | 19 | 32 | 136 | 30 | 15 | 81 | 108 | 18 | 6 |
| 資料來源:公平交易委員會人事室 | |||||||||||||||