首頁性別統計專區公平交易委員會職員於各升遷序列之性別比例


:::
行政院公平交易委員會編制內職員於各陞遷序列中之性別比例統計
中華民國96年11月19日       單位:人;﹪
陞遷序列 職稱 總計 男性   女性  
      人數 百分比 人數 百分比
總計 143 60 42.0 83 58.0
1 書記 1 1 100.0 - -
2 辦事員 10 4 40.0 6 60.0
3 設計師、薦任科員(不含現任8職等以下職務者) 39 15 38.5 24 61.5
4 薦任視察、薦任秘書、專員、分析師、管理師 47 13 27.7 34 72.3
5 科長 26 14 53.8 12 46.2
6 專門委員、簡任視察、簡任秘書 7 5 71.4 2 28.6
7 主任、副處長 6 4 66.7 2 33.3
8 主任秘書、參事、處長 7 4 57.1 3 42.9
附註:各職稱不含具獨立任免系統人員、派用人員、機要人員。

(本內容更新時間:2008/08/27 16:33:11 )